Общее число заявок поступивших в службу "Одно окно" МУП "ОГСАГиТИ" в период с 1 мая 2012 года по 13 мая 2012 года.
Источник
Служба "Одно окно" по ул. Пушкина, 2:
| Заявки по геослужбе | 67 |
| Заявки по межеванию | 8 |
| Заявки для Отдела линейных сооружений | 34 |
| Заявки для Проектного отдела | 31 |
| Заявки для отдела Оценки | 1 |
Служба "Одно окно" по ул. Советская, 1, в период с 1 мая по 14 мая:
| Заявки по технической инвентаризации | Всего - 254. Из них физические лица - 234, юридические лица - 20 |
| Заявки по техническому учету | Всего - 70 Из них физические лица - 69, юридические лица - 1 |
| Заявки касаемо адресного реестра | Всего - 13 Из них физические лица - 10, юридические лица - 3 |
| Всего заявок | 356 Из них физические лица - 332, юридические - 24 |
Источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий